
| Producent: | Ikarus Karosszeria-es Jarmugyar | |
| Typ: | 280 | |
| Rodzaj: | Wysokopodłogowy | |
| Dług. x szer. x wys:. | 16500 x 2550 x 3160 mm | |
| Rozstaw osi: | 5400 / 6200 mm | |
| Masa własna: | 12500 kg +/- 5% | |
| Masa całkowita: | 22500 kg | |
| Miejsca ogółem: | 145 | |
| Miejsca siedzące: | 35 | |
| Liczba drzwi: | 4 | |
| Szerokość drzwi: | 1300 mm | |
| Wysokość podłogi w I drzwiach: | 920 mm | |
| Wysokość podłogi w II drzwiach: | 920 mm | |
| Wysokość podłogi w III drzwiach: | 920 mm | |
| Wysokość podłogi w IV drzwiach: | 920 mm | |
| Silnik marka / typ: |
1) RABA-MAN / D 2156 HM6U 2) RABA-MAN / D 2156 HM6UT |
|
| Moc: |
1) 141 kW, 192 KM 2) 184 kW, 250 KM |
|
| Liczba cylindrów, pojemność: |
1) 6, 10349 cm3 2) 6, 10350 cm3 |
|
| Usytuowanie: | Wzdłużny, leżący miedzy osiami | |
| Skrzynia biegów, marka/typ: |
1) CSEPEL/ASH-75 lub ZF/S6-90U-734.5 2) ZF/5HP 500 |
|
| Sterowanie: |
1) Ręczne, 2) Automatyczne |
|
| ABS: | Nie | |
| ASR: |
Nie | |