

źródło: www.zkmgdynia.pl
| Producent: | Mercedes-Benz AG | |
| Typ: | O405G | |
| Rodzaj: | Średniopodłogowy | |
| Dług. x szer. x wys:. | 17470 x 2500 x 3058 mm | |
| Rozstaw osi: | 5625/6175 mm | |
| Masa całkowita: | 19000 kg | |
| Miejsca ogółem: | 154 | |
| Miejsca siedzące: | 59+1 | |
| Liczba drzwi: | 3 | |
| Szerokość drzwi: | I 1250 mm; II 1250 mm; III 1250 mm | |
| Wysokość podłogi w I drzwiach: | 710 mm | |
| Wysokość podłogi w II drzwiach: | 710 mm | |
| Wysokość podłogi w III drzwiach: | -710 mm | |
| Silnik marka/typ: | Mercedes-Benz / OM 447hA | |
| Liczba cylindrów, pojemność: | 6, 11884 cm3 | |
| Moc: | 206 kW, 280 KM | |
| Usytuowanie: | Leżący wzdłużny tylny | |
| Skrzynia biegów marka/typ: | Mercedes-Benz / W4E 110 | |
| Sterowanie: | Automatyczne | |
| ABS: | Tak | |
| ASR: | Nie | |
W Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gdyni posiadały numer inwentarzowy: 2402, 2403.