| Producent: | Neoplan Gottlob Auwarter GmbH & Co. | |
| Typ: | N 4021 NF | |
| Rodzaj: | Niskopodłogowy | |
| Dług. x szer. x wys:. | 17605 x 2500 x 2780 mm | |
| Rozstaw osi: | 5875 / 5970 mm | |
| Masa całkowita: | 28000 kg | |
| Miejsca ogółem: | 154 | |
| Miejsca siedzące: | 52 + 1 | |
| Liczba drzwi: | 3 | |
| Szerokość drzwi: |
1250 mm; |
|
| Wysokość podłogi w I drzwiach: | 320 mm | |
| Wysokość podłogi w II drzwiach: | 320 mm | |
| Wysokość podłogi w III drzwiach: | 600 mm | |
| Po zastosowaniu przyklęku: | - 70 mm | |
| Silnik marka/typ: | MAN / D 2865 LUH 05 | |
| Liczba cylindrów, pojemność: | 5 , 9973 cm3 | |
| Moc: | 184 kW, 250 KM | |
| Usytuowanie: | Wzdłużny, leżący asym., tylny | |
| Skrzynia biegów marka/typ: | ZF / 5 HP 500 | |
| Sterowanie: | Automatyczne | |
| ABS: | Tak | |
| ASR: | Nie | |
W Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gdyni posiadały następujące numery inwentarzowe: 2201, 2214, 2115, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2271.