|
|
||
| Producent: | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft | |
| Typ: | NL 263 | |
| Rodzaj: | Niskopodłogowy | |
| Dług. x szer. x wys:. | 11967 x 2500 x 2943 mm | |
| Masa całkowita: | 18 000 kg | |
| Miejsca ogółem: | 95 | |
| Miejsca siedzące: | 30 | |
| Liczba drzwi: | 3 | |
| Szerokość drzwi: | 1200 mm | |
| Wysokość podłogi w I drzwiach: | 340 mm | |
| Wysokość podłogi w II drzwiach: | 340 mm | |
| Wysokość podłogi w III drzwiach: | 340 mm | |
| Silnik marka/typ: | MAN D 2866 LUH 22 | |
| Liczba cylindrów, pojemność: | 6, 11967cm3 | |
| Moc: | 191 kW, 260 KM | |
| Usytuowanie: | Wzdłużny, leżacy asymetryczny, tylny | |
| Skrzynia biegów marka: | ZF | |
| Sterowanie: | Automatyczne | |
| ABS: | TAK | |
| ASR: | NIE | |
