| Producent: | Mercedes-Benz AG | |
| Typ: | O405 N | |
| Rodzaj: | Niskopodłogowy | |
| Dług. x szer. x wys:. | 11795 x 2500 x 2933 mm | |
| Rozstaw osi: | 5875 mm | |
| Masa całkowita: | 19000 kg | |
| Miejsca ogółem: | 105 | |
| Miejsca siedzące: | 34+1 | |
| Liczba drzwi: | 3 | |
| Szerokość drzwi: | 1220 mm | |
| Wysokość podłogi w I drzwiach: | 330 mm | |
| Wysokość podłogi w II drzwiach: | 350 mm | |
| Wysokość podłogi w III drzwiach: | 350 mm | |
| Silnik marka/typ: | Mercedes-Benz / OM 447hA | |
| Liczba cylindrów, pojemność: | 6, 11884 cm3 | |
| Moc: | 157 kW, 214 KM | |
| Usytuowanie: | Leżący wzdłużny tylny | |
| Skrzynia biegów marka: | VOITH | |
| Sterowanie: | Automatyczne | |
| ABS: | Tak | |
| ASR: | Nie | |
W Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gdyni posiadały następujące numery inwentarzowe: 2081, 2084, 2090, 2091, 2092, 2093.